- Avertissement
- Fin octobre 2025, on dénombre 22 200 bénéficiaires d'un PEC et 1 600 bénéficiaires d'un CUI-CIE
- Bénéficiaires des contrats PEC et CUI-CIE (cumul)
- Entrées en PEC y compris reconductions
- Entrées en PEC y compris reconductions (cumul annuel)
- PEC : entrées y compris reconductions (France)
- PEC : nombre de bénéficiaires (France)
- Entrées en CUI-CIE y compris reconductions
- Entrées en CUI-CIE y compris reconductions (cumul annuel)
- CUI-CIE : entrées y compris reconductions (France)
- CUI-CIE : nombre de bénéficiaires (France)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées et nombre de bénéficiaires en Parcours emploi compétences (PEC) et en Contrat unique d'insertion - Contrat initiative emploi (CUI-CIE)
Avertissement
À compter de janvier 2018, le recours aux CUI-CIE (contrats aidés pour le secteur marchand) est limité : l’État finance uniquement les CUI-CIE dans les DROM, seuls les conseils départementaux les financent en métropole. À partir de l'automne 2020, l’État finance à nouveau des CUI-CIE en métropole pour les moins de 26 ans dans le cadre du plan "1 jeune, 1 solution". Ce financement s'arrête à la fin de l'année 2024.
Fin octobre 2025, on dénombre 22 200 bénéficiaires d'un PEC et 1 600 bénéficiaires d'un CUI-CIE
Fin octobre 2025, 23 800 contrats sont signés depuis le début de l'année dans le cadre d'un PEC, soit une baisse de 51,6 % sur un an.
Le nombre de bénéficiaires d'un PEC s'établit à 22 200 fin octobre 2025 (-50,3 % sur un an).
Au cours de l'année 2024, 57 000 PEC avaient débuté, soit un niveau en baisse de 10,3 % par rapport à celui de 2023 (63 500 contrats).
Fin octobre 2025, 2 400 contrats ont débuté depuis le début de l'année en CUI-CIE, soit un nombre en baisse de 79,0 % sur un an.
Le nombre de bénéficiaires d'un CUI-CIE s'établit à 1 600 fin octobre 2025 (-73,1 % sur un an). Les stocks baissent quasi-systématiquement depuis février 2022, date à laquelle 59 900 bénéficiaires étaient enregistrés.
Bénéficiaires des contrats PEC et CUI-CIE (cumul)
- PEC stocks / Données brutes / France entière
- CUI-CIE stocks / Données brutes / France entière
Source : ASP ; traitement Dares
Données : Parcours emploi compétences - stocks,
Contrat unique d'insertion - contrat initiative emploi (cui-cie) - stocks
Entrées en PEC y compris reconductions
Légende : Pec entrées / Données brutes / France entière
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Source : ASP ; traitement Dares
Entrées en PEC y compris reconductions (cumul annuel)
Légende : Pec entrées / Cumul annuel / France entière
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Source : ASP ; traitement Dares
PEC : entrées y compris reconductions (France)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 5 452 | 5 813 | 4 159 | 5 452 | 5 813 | 4 159 | -45,3 % | 6,6 % | -28,5 % |
| Février | 4 238 | 3 968 | 2 031 | 9 690 | 9 781 | 6 190 | -44 % | 0,9 % | -36,7 % |
| Mars | 5 669 | 4 548 | 2 162 | 15 359 | 14 329 | 8 352 | -40,2 % | -6,7 % | -41,7 % |
| Avril | 5 057 | 4 215 | 2 431 | 20 416 | 18 544 | 10 783 | -36,5 % | -9,2 % | -41,9 % |
| Mai | 4 589 | 4 021 | 1 226 | 25 005 | 22 565 | 12 009 | -32,8 % | -9,8 % | -46,8 % |
| Juin | 4 563 | 4 463 | 1 162 | 29 568 | 27 028 | 13 171 | -29,6 % | -8,6 % | -51,3 % |
| Juillet | 4 590 | 4 123 | 1 589 | 34 158 | 31 151 | 14 760 | -26,6 % | -8,8 % | -52,6 % |
| Août | 6 037 | 5 709 | 3 054 | 40 195 | 36 860 | 17 814 | -24,3 % | -8,3 % | -51,7 % |
| Septembre | 9 039 | 7 914 | 3 740 | 49 234 | 44 774 | 21 554 | -20,6 % | -9,1 % | -51,9 % |
| Octobre | 5 069 | 4 466 | 2 276 | 54 303 | 49 240 | 23 830 | -19,3 % | -9,3 % | -51,6 % |
| Novembre | 4 633 | 3 961 | - | 58 936 | 53 201 | - | -18,3 % | -9,7 % | - |
| Décembre | 4 583 | 3 785 | - | 63 519 | 56 986 | - | -17,5 % | -10,3 % | - |
Source : ASP ; traitement Dares
PEC : nombre de bénéficiaires (France)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 66 063 | 85 863 | 49 849 | 48 225 | 41 643 | -12,5 % | 30 % | -41,9 % | -3,3 % | -13,6 % |
| Février | 66 563 | 86 531 | 48 339 | 47 846 | 40 138 | -10,6 % | 30 % | -44,1 % | -1 % | -16,1 % |
| Mars | 68 281 | 86 254 | 47 005 | 47 668 | 37 864 | -5,9 % | 26,3 % | -45,5 % | 1,4 % | -20,6 % |
| Avril | 70 627 | 85 598 | 46 965 | 47 764 | 36 574 | 2,8 % | 21,2 % | -45,1 % | 1,7 % | -23,4 % |
| Mai | 72 437 | 83 610 | 47 164 | 47 576 | 34 126 | 10,5 % | 15,4 % | -43,6 % | 0,9 % | -28,3 % |
| Juin | 73 844 | 80 037 | 46 674 | 46 754 | 31 252 | 15,3 % | 8,4 % | -41,7 % | 0,2 % | -33,2 % |
| Juillet | 72 291 | 73 181 | 44 327 | 43 763 | 26 683 | 15,8 % | 1,2 % | -39,4 % | -1,3 % | -39 % |
| Août | 74 637 | 69 990 | 45 216 | 44 401 | 25 658 | 20,1 % | -6,2 % | -35,4 % | -1,8 % | -42,2 % |
| Septembre | 78 765 | 64 581 | 47 550 | 45 026 | 23 677 | 25,8 % | -18 % | -26,4 % | -5,3 % | -47,4 % |
| Octobre | 80 592 | 60 045 | 47 760 | 44 615 | 22 194 | 28,2 % | -25,5 % | -20,5 % | -6,6 % | -50,3 % |
| Novembre | 82 430 | 56 222 | 47 920 | 43 931 | - | 28,8 % | -31,8 % | -14,8 % | -8,3 % | - |
| Décembre | 83 477 | 51 822 | 47 162 | 41 874 | - | 28,1 % | -37,9 % | -9 % | -11,2 % | - |
Source : ASP ; traitement Dares
Donnée : Parcours emploi compétences - stocks
Entrées en CUI-CIE y compris reconductions
Légende : Cui-cie entrées / Données brutes / France entière
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Source : ASP ; traitement Dares
Donnée : Contrat unique d'insertion - contrat initiative emploi (cui-cie) - entrées
Entrées en CUI-CIE y compris reconductions (cumul annuel)
Légende : Cui-cie entrées / Cumul annuel / France entière
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Source : ASP ; traitement Dares
Donnée : Contrat unique d'insertion - contrat initiative emploi (cui-cie) - entrées
CUI-CIE : entrées y compris reconductions (France)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 2 591 | 1 915 | 210 | 2 591 | 1 915 | 210 | -69,9 % | -26,1 % | -89 % |
| Février | 2 553 | 2 197 | 289 | 5 144 | 4 112 | 499 | -68,5 % | -20,1 % | -87,9 % |
| Mars | 3 221 | 1 941 | 194 | 8 365 | 6 053 | 693 | -65,1 % | -27,6 % | -88,6 % |
| Avril | 3 017 | 1 391 | 267 | 11 382 | 7 444 | 960 | -59,7 % | -34,6 % | -87,1 % |
| Mai | 2 510 | 634 | 180 | 13 892 | 8 078 | 1 140 | -54,9 % | -41,9 % | -85,9 % |
| Juin | 2 597 | 529 | 181 | 16 489 | 8 607 | 1 321 | -50,1 % | -47,8 % | -84,7 % |
| Juillet | 2 221 | 477 | 202 | 18 710 | 9 084 | 1 523 | -46,7 % | -51,4 % | -83,2 % |
| Août | 1 920 | 510 | 172 | 20 630 | 9 594 | 1 695 | -44,6 % | -53,5 % | -82,3 % |
| Septembre | 3 445 | 817 | 368 | 24 075 | 10 411 | 2 063 | -41,3 % | -56,8 % | -80,2 % |
| Octobre | 3 170 | 780 | 289 | 27 245 | 11 191 | 2 352 | -38,8 % | -58,9 % | -79 % |
| Novembre | 2 722 | 467 | - | 29 967 | 11 658 | - | -37,2 % | -61,1 % | - |
| Décembre | 2 352 | 446 | - | 32 319 | 12 104 | - | -35,9 % | -62,5 % | - |
Source : ASP ; traitement Dares
Donnée : Contrat unique d'insertion - contrat initiative emploi (cui-cie) - entrées
CUI-CIE : nombre de bénéficiaires (France)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 5 517 | 57 518 | 20 282 | 15 974 | 3 849 | 90 % | 942,6 % | -64,7 % | -21,2 % | -75,9 % |
| Février | 7 881 | 59 908 | 19 810 | 15 873 | 3 437 | 219,6 % | 660,2 % | -66,9 % | -19,9 % | -78,3 % |
| Mars | 11 908 | 59 746 | 19 168 | 15 037 | 2 809 | 468,9 % | 401,7 % | -67,9 % | -21,6 % | -81,3 % |
| Avril | 15 771 | 56 717 | 19 089 | 13 946 | 2 441 | 845,5 % | 259,6 % | -66,3 % | -26,9 % | -82,5 % |
| Mai | 20 816 | 52 234 | 18 600 | 12 350 | 2 067 | 1 319,9 % | 150,9 % | -64,4 % | -33,6 % | -83,3 % |
| Juin | 26 696 | 47 154 | 18 333 | 10 669 | 1 826 | 1 777,4 % | 76,6 % | -61,1 % | -41,8 % | -82,9 % |
| Juillet | 30 803 | 40 645 | 17 454 | 9 063 | 1 697 | 2 018,5 % | 32 % | -57,1 % | -48,1 % | -81,3 % |
| Août | 33 821 | 35 368 | 16 722 | 7 766 | 1 542 | 2 208,6 % | 4,6 % | -52,7 % | -53,6 % | -80,1 % |
| Septembre | 41 362 | 30 016 | 16 958 | 6 645 | 1 636 | 2 448,5 % | -27,4 % | -43,5 % | -60,8 % | -75,4 % |
| Octobre | 47 361 | 26 138 | 16 995 | 5 900 | 1 586 | 2 513,7 % | -44,8 % | -35 % | -65,3 % | -73,1 % |
| Novembre | 52 223 | 23 418 | 16 915 | 5 156 | - | 2 049,1 % | -55,2 % | -27,8 % | -69,5 % | - |
| Décembre | 54 625 | 21 583 | 16 531 | 4 506 | - | 1 406,5 % | -60,5 % | -23,4 % | -72,7 % | - |
Source : ASP ; traitement Dares
Donnée : Contrat unique d'insertion - contrat initiative emploi (cui-cie) - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 194,59 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.