Première date
disponible
1 janv. 2010
Dernière donnée
disponible France entière
1 437
En février 2026
Moyenne
France entière
1 515
Depuis janvier 2026
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
30 avr. 2026
| Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 593 | 1 437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 3 850 | 3 439 | 2 813 | 2 449 | 2 075 | 1 838 | 1 714 | 1 562 | 1 677 | 1 664 | 1 719 | 1 742 |
| 2024 | 15 971 | 15 867 | 15 032 | 13 939 | 12 343 | 10 661 | 9 056 | 7 761 | 6 641 | 5 896 | 5 154 | 4 506 |
| Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -58,6 % | -58,2 % | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| 2025 | -75,9 % | -78,3 % | -81,3 % | -82,4 % | -83,2 % | -82,8 % | -81,1 % | -79,9 % | -74,7 % | -71,8 % | -66,6 % | -61,3 % |
| 2024 | -21,2 % | -19,9 % | -21,6 % | -27 % | -33,6 % | -41,8 % | -48,1 % | -53,6 % | -60,8 % | -65,3 % | -69,5 % | -72,7 % |
Source : ASP ; traitement Dares.
Type de données : nombre de bénéficiaires en fin de mois.
Mois : dernier jour du mois.
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : lieu d'exécution du contrat.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 2 mois de recul au niveau national et 5 mois de recul au niveau départemental.
Révision : 1 an.
Source : Agence de services et de paiement (ASP)
Le Contrat unique d’insertion (CUI-CIE) constitue la déclinaison, pour le secteur marchand, du contrat unique d’insertion (CUI) entré en vigueur le premier janvier 2010. Il a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. Depuis janvier 2018, la prescription de ces contrats n’est autorisée que dans les départements et régions d’outre-mer (Drom) ou par les conseils départementaux dans le cadre des conventions annuelles d’objectifs et de moyens (CAOM).
Pour en savoir plus :
Fiche pratique du ministère