Première date
disponible
1 janv. 2010
Dernière donnée
disponible France entière
893
En avril 2026
Moyenne
France entière
1 261
Depuis janvier 2026
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
30 juin 2026
| Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 584 | 1 423 | 1 145 | 893 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 3 848 | 3 437 | 2 812 | 2 448 | 2 075 | 1 837 | 1 710 | 1 557 | 1 672 | 1 658 | 1 711 | 1 738 |
| 2024 | 15 971 | 15 865 | 15 028 | 13 935 | 12 337 | 10 656 | 9 053 | 7 758 | 6 638 | 5 893 | 5 151 | 4 503 |
| Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -58,8 % | -58,6 % | -59,3 % | -63,5 % | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| 2025 | -75,9 % | -78,3 % | -81,3 % | -82,4 % | -83,2 % | -82,8 % | -81,1 % | -79,9 % | -74,8 % | -71,9 % | -66,8 % | -61,4 % |
| 2024 | -21,2 % | -19,9 % | -21,6 % | -27 % | -33,7 % | -41,9 % | -48,1 % | -53,6 % | -60,8 % | -65,3 % | -69,5 % | -72,8 % |
Source : ASP ; traitement Dares.
Type de données : nombre de bénéficiaires en fin de mois.
Mois : dernier jour du mois.
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : lieu d'exécution du contrat.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 2 mois de recul au niveau national et 5 mois de recul au niveau départemental.
Révision : 1 an.
Source : Agence de services et de paiement (ASP)
Le Contrat unique d’insertion (CUI-CIE) constitue la déclinaison, pour le secteur marchand, du contrat unique d’insertion (CUI) entré en vigueur le premier janvier 2010. Il a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. Depuis janvier 2018, la prescription de ces contrats n’est autorisée que dans les départements et régions d’outre-mer (Drom) ou par les conseils départementaux dans le cadre des conventions annuelles d’objectifs et de moyens (CAOM).
Pour en savoir plus :
Fiche pratique du ministère