Première date
disponible
1 janv. 2010
Dernière donnée
disponible France entière
1 567
En septembre 2025
Moyenne
France entière
2 352
Depuis janvier 2025
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
28 nov. 2025
| Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 848 | 3 434 | 2 806 | 2 437 | 2 059 | 1 816 | 1 682 | 1 517 | 1 567 | - | - | - |
| 2024 | 15 975 | 15 875 | 15 039 | 13 947 | 12 351 | 10 670 | 9 063 | 7 766 | 6 646 | 5 899 | 5 155 | 4 505 |
| 2023 | 20 283 | 19 811 | 19 168 | 19 090 | 18 600 | 18 333 | 17 454 | 16 722 | 16 958 | 16 995 | 16 916 | 16 532 |
| Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -75,9 % | -78,4 % | -81,3 % | -82,5 % | -83,3 % | -83 % | -81,4 % | -80,5 % | -76,4 % | NC | NC | NC |
| 2024 | -21,2 % | -19,9 % | -21,5 % | -26,9 % | -33,6 % | -41,8 % | -48,1 % | -53,6 % | -60,8 % | -65,3 % | -69,5 % | -72,7 % |
| 2023 | -64,7 % | -66,9 % | -67,9 % | -66,3 % | -64,4 % | -61,1 % | -57,1 % | -52,7 % | -43,5 % | -35 % | -27,8 % | -23,4 % |
Source : ASP ; traitement Dares.
Type de données : nombre de bénéficiaires en fin de mois.
Mois : dernier jour du mois.
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : lieu d'exécution du contrat.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 2 mois de recul au niveau national et 5 mois de recul au niveau départemental.
Révision : 1 an.
Source : Agence de services et de paiement (ASP)
Le Contrat unique d’insertion (CUI-CIE) constitue la déclinaison, pour le secteur marchand, du contrat unique d’insertion (CUI) entré en vigueur le premier janvier 2010. Il a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. Depuis janvier 2018, la prescription de ces contrats n’est autorisée que dans les départements et régions d’outre-mer (Drom) ou par les conseils départementaux dans le cadre des conventions annuelles d’objectifs et de moyens (CAOM).
Pour en savoir plus :
Fiche pratique du ministère