- Avertissement
- Fin mars 2025, 40 600 personnes bénéficient d'un emploi franc, soit une baisse de 13,7 % sur un an
- Bénéficiaires d'un emploi franc
- Entrées en emploi franc
- Entrées en emploi franc (cumul annuel)
- Emplois francs : entrées (France entière)
- Emplois francs : nombre de bénéficiaires (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées et nombre de bénéficiaires d'un emploi franc
Avertissement
Le dispositif des emplois francs prend fin au 31 décembre 2024. Depuis cette date, il n'y a plus de nouvelles signatures de contrats, et le stock de bénéficiaires de ce dispositif se réduit progressivement. Un petit nombre d'entrées sont enregistrées en 2025, en raison de contrats signés en fin d'année 2024 et débutés en début d'année 2025.
Fin mars 2025, 40 600 personnes bénéficient d'un emploi franc, soit une baisse de 13,7 % sur un an
Sur l'ensemble de l'année 2024, 24 600 emplois francs commencent, soit une hausse de 0,4 % sur un an.
En 2023, le nombre d'entrées en emplois francs avait diminué de 10,4 % (24 500 après 27 400 en 2022).
Fin mars 2025, 40 600 personnes bénéficient d'un emploi franc, soit un effectif en baisse de 13,7 % sur un an.
Fin 2024 on comptait 46 600 bénéficiaires d'un emploi franc après 48 700 fin 2023.
Bénéficiaires d'un emploi franc
- Emplois francs stocks / Données brutes / France entière
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) ; traitement Dares
Donnée : Emplois francs (bénéficiaires)
Entrées en emploi franc
Légende : Emplois francs entrées / Données brutes / France entière
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) ; traitement Dares
Donnée : Emplois francs (entrées)
Entrées en emploi franc (cumul annuel)
Légende : Emplois francs entrées / Cumul annuel / France entière
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) ; traitement Dares
Donnée : Emplois francs (entrées)
Emplois francs : entrées (France entière)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 2 222 | 2 524 | 1 612 | 73 | 2 222 | 2 524 | 1 612 | 73 | -19,3 % | 13,6 % | -36,1 % | -95,5 % |
| Février | 2 188 | 2 086 | 1 668 | - | 4 410 | 4 610 | 3 280 | - | -14,4 % | 4,5 % | -28,9 % | - |
| Mars | 2 564 | 2 357 | 2 034 | - | 6 974 | 6 967 | 5 314 | - | -12,4 % | -0,1 % | -23,7 % | - |
| Avril | 2 394 | 2 109 | 2 270 | - | 9 368 | 9 076 | 7 584 | - | -7,4 % | -3,1 % | -16,4 % | - |
| Mai | 2 223 | 1 938 | 1 991 | - | 11 591 | 11 014 | 9 575 | - | -7,2 % | -5 % | -13,1 % | - |
| Juin | 2 122 | 1 834 | 2 117 | - | 13 713 | 12 848 | 11 692 | - | -7,2 % | -6,3 % | -9 % | - |
| Juillet | 1 714 | 1 717 | 2 091 | - | 15 427 | 14 565 | 13 783 | - | -6,9 % | -5,6 % | -5,4 % | - |
| Août | 1 761 | 1 494 | 1 580 | - | 17 188 | 16 059 | 15 363 | - | -5,1 % | -6,6 % | -4,3 % | - |
| Septembre | 3 211 | 2 656 | 2 893 | - | 20 399 | 18 715 | 18 256 | - | -2,5 % | -8,3 % | -2,5 % | - |
| Octobre | 2 791 | 2 444 | 2 495 | - | 23 190 | 21 159 | 20 751 | - | -1,3 % | -8,8 % | -1,9 % | - |
| Novembre | 2 325 | 1 830 | 2 016 | - | 25 515 | 22 989 | 22 767 | - | -0,8 % | -9,9 % | -1 % | - |
| Décembre | 1 850 | 1 536 | 1 855 | - | 27 365 | 24 525 | 24 622 | - | -0,7 % | -10,4 % | 0,4 % | - |
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) ; traitement Dares
Donnée : Emplois francs (entrées)
Emplois francs : nombre de bénéficiaires (France entière)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 35 150 | 46 272 | 49 720 | 47 852 | 44 566 | 78,6 % | 31,6 % | 7,5 % | -3,8 % | -6,9 % |
| Février | 36 752 | 47 145 | 49 630 | 47 417 | 42 734 | 70,2 % | 28,3 % | 5,3 % | -4,5 % | -9,9 % |
| Mars | 38 575 | 48 041 | 49 946 | 47 066 | 40 628 | 70,1 % | 24,5 % | 4 % | -5,8 % | -13,7 % |
| Avril | 39 718 | 48 546 | 50 734 | 47 292 | - | 75,1 % | 22,2 % | 4,5 % | -6,8 % | - |
| Mai | 41 024 | 48 955 | 51 096 | 47 177 | - | 77,4 % | 19,3 % | 4,4 % | -7,7 % | - |
| Juin | 41 906 | 49 087 | 50 918 | 47 088 | - | 72,4 % | 17,1 % | 3,7 % | -7,5 % | - |
| Juillet | 42 197 | 48 736 | 50 618 | 47 128 | - | 66,5 % | 15,5 % | 3,9 % | -6,9 % | - |
| Août | 42 265 | 48 620 | 50 005 | 46 823 | - | 59 % | 15 % | 2,8 % | -6,4 % | - |
| Septembre | 43 424 | 49 233 | 49 768 | 47 074 | - | 50,2 % | 13,4 % | 1,1 % | -5,4 % | - |
| Octobre | 44 383 | 49 653 | 49 451 | 46 999 | - | 43,3 % | 11,9 % | -0,4 % | -5 % | - |
| Novembre | 45 128 | 49 865 | 49 164 | 46 831 | - | 39,3 % | 10,5 % | -1,4 % | -4,7 % | - |
| Décembre | 45 430 | 49 551 | 48 686 | 46 589 | - | 36,7 % | 9,1 % | -1,7 % | -4,3 % | - |
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) ; traitement Dares
Donnée : Emplois francs (bénéficiaires)
Télécharger la synthèse (.zip - 116,46 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.