Première date
disponible
1 juil. 2014
Dernière donnée
disponible France entière
139 544
En mai 2025
Moyenne
France entière
137 587
Depuis janvier 2025
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
29 août 2025
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 134 719 | 135 140 | 138 368 | 140 164 | 139 544 | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | 138 026 | 139 825 | 142 657 | 145 086 | 145 289 | 147 433 | 145 802 | 134 996 | 142 845 | 143 018 | 141 720 | 138 505 |
2023 | 141 668 | 143 464 | 147 627 | 147 678 | 148 755 | 151 672 | 146 431 | 137 575 | 145 598 | 146 320 | 146 685 | 142 475 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -2,4 % | -3,4 % | -3 % | -3,4 % | -4 % | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
2024 | -2,6 % | -2,5 % | -3,4 % | -1,8 % | -2,3 % | -2,8 % | -0,4 % | -1,9 % | -1,9 % | -2,3 % | -3,4 % | -2,8 % |
2023 | 0,6 % | 1,2 % | 0,5 % | -0,7 % | -1 % | -0,6 % | -0,7 % | -1 % | -1,1 % | -0,7 % | -0,7 % | -1,9 % |
Source : ASP, traitement Dares.
Type de données : nombre de bénéficiaires de l'IAE en fin de mois.
Mois : dernier jour du mois.
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : Localisation de la structure d'IAE.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 6 mois de recul au niveau départemental.
Révision : 6 mois.
Rupture de série : changement du SI en 2018.
Source : Agence de services et de paiement (ASP)
Ensemble des bénéficiaires en Ateliers ou chantiers d'insertion (ACI), en Entreprises d'insertion (EI), en Association intermédiaire (AI) et en Entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI) en fin de mois.
En raison de délais habituels de fiabilisation de ces données, les stocks sur l'IAE sont publiés avec un retard de trois mois par rapport aux entrées.
L’insertion par l’activité économique (IAE) permet aux personnes les plus éloignées de l’emploi, en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières (âge, état de santé, précarité) de bénéficier d’un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion sociale et professionnelle par le biais de contrats de travail spécifiques.
Pour en savoir plus :
Fiche pratique ministère
L'insertion par l'activité économique en 2023