- En janvier 2026, 28 500 Contrats d'engagement jeune (hors renouvellements) débutent, une hausse de 0,6 % sur un an
- Entrées en CEJ hors renouvellements
- Entrées en CEJ hors renouvellements (cumul annuel)
- Bénéficiaires par structure ayant mis en œuvre le Contrat d'engagement jeune
- CEJ : entrées hors renouvellements (France)
- CEJ : nombre de bénéficiaires (France)
- CEJ : entrées hors renouvellements - détail Missions locales, France Travail (France)
- CEJ : nombre de bénéficiaires - détail Missions locales, France Travail (France)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées hors renouvellements et nombre de bénéficiaires d'un Contrat d'engagement jeune (CEJ) mis en oeuvre par France Travail (ex-Pôle emploi) ou les Missions locales
En janvier 2026, 28 500 Contrats d'engagement jeune (hors renouvellements) débutent, une hausse de 0,6 % sur un an
En janvier 2026, 28 500 entrées (hors renouvellements) sont comptabilisées en Contrat d'engagement jeune (+0,6 % par rapport à janvier 2025), dont 8 500 CEJ mis en œuvre par France Travail (-9,6 % par rapport à janvier 2025) et 20 000 mis en œuvre par les Missions locales (+5,6 % par rapport à janvier 2025).
Sur l'ensemble de l'année 2025, on comptait 289 600 entrées (hors renouvellements) en Contrat d'engagement jeune (soit +1,1 % sur un an), dont 88 600 à France Travail (soit +3,5 % sur un an) et 201 000 en Missions locales (soit +0,1 % sur un an).
Fin janvier 2026, le nombre de bénéficiaires d'un CEJ s'élève à 158 500 (+2,1 % par rapport à fin janvier 2025), dont 42 900 à France Travail (-4,3 % par rapport à fin janvier 2025) et 115 600 en Mission locale (+4,7 % par rapport à fin janvier 2025).
Entrées en CEJ hors renouvellements
- CEJ en missions locales entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière
- CEJ à France Travail entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière
Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi)
Données : Contrat d'engagement jeune (cej) en missions locales - entrées hors renouvellements,
Contrat d'engagement jeune (cej) à france travail - entrées hors renouvellements
Entrées en CEJ hors renouvellements (cumul annuel)
Légende : Cej entrées hors renouvellements / Cumul annuel / France entière
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Contrat d'engagement jeune (cej) - entrées hors renouvellements
Bénéficiaires par structure ayant mis en œuvre le Contrat d'engagement jeune
- CEJ en missions locales stocks / Données brutes / France entière
- CEJ à France Travail stocks / Données brutes / France entière
Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi)
Données : Contrat d'engagement jeune (cej) en missions locales - stocks,
Contrat d'engagement jeune (cej) à france travail - stocks
CEJ : entrées hors renouvellements (France)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Janvier | 30 962 | 28 343 | 28 511 | 30 962 | 28 343 | 28 511 | 14 % | -8,5 % | 0,6 % |
| Février | 28 669 | 27 622 | - | 59 631 | 55 965 | - | 15 % | -6,1 % | - |
| Mars | 26 345 | 25 260 | - | 85 976 | 81 225 | - | 9 % | -5,5 % | - |
| Avril | 25 097 | 21 933 | - | 111 073 | 103 158 | - | 11,4 % | -7,1 % | - |
| Mai | 20 884 | 18 499 | - | 131 957 | 121 657 | - | 9,7 % | -7,8 % | - |
| Juin | 23 439 | 22 513 | - | 155 396 | 144 170 | - | 5,9 % | -7,2 % | - |
| Juillet | 25 213 | 23 491 | - | 180 609 | 167 661 | - | 5,8 % | -7,2 % | - |
| Août | 15 889 | 15 978 | - | 196 498 | 183 639 | - | 2,6 % | -6,5 % | - |
| Septembre | 27 329 | 31 026 | - | 223 827 | 214 665 | - | -0,3 % | -4,1 % | - |
| Octobre | 29 773 | 35 185 | - | 253 600 | 249 850 | - | -3,1 % | -1,5 % | - |
| Novembre | 21 820 | 26 198 | - | 275 420 | 276 048 | - | -6,4 % | 0,2 % | - |
| Décembre | 10 893 | 13 501 | - | 286 313 | 289 549 | - | -8,7 % | 1,1 % | - |
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Contrat d'engagement jeune (cej) - entrées hors renouvellements
CEJ : nombre de bénéficiaires (France)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Janvier | 192 190 | 155 156 | 158 461 | 3,9 % | -19,3 % | 2,1 % |
| Février | 197 536 | 164 038 | - | 2,1 % | -17 % | - |
| Mars | 195 297 | 164 821 | - | 3,2 % | -15,6 % | - |
| Avril | 192 571 | 160 798 | - | 3,8 % | -16,5 % | - |
| Mai | 187 523 | 157 395 | - | 2,5 % | -16,1 % | - |
| Juin | 185 455 | 160 901 | - | 0 % | -13,2 % | - |
| Juillet | 182 306 | 157 939 | - | -1,5 % | -13,4 % | - |
| Août | 173 380 | 150 905 | - | -5,3 % | -13 % | - |
| Septembre | 165 368 | 149 613 | - | -7,3 % | -9,5 % | - |
| Octobre | 164 347 | 157 868 | - | -11,7 % | -3,9 % | - |
| Novembre | 161 781 | 162 733 | - | -16,1 % | 0,6 % | - |
| Décembre | 150 383 | 154 251 | - | -19,3 % | 2,6 % | - |
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)
CEJ : entrées hors renouvellements - détail Missions locales, France Travail (France)
| Contrat d'engagement jeune (CEJ) en missions locales - entrées hors renouvellements | Contrat d'engagement jeune (CEJ) à France Travail - entrées hors renouvellements | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France entière | France entière | |||||||||||
| Données brutes | Cumul annuel | Données brutes | Cumul annuel | |||||||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Janvier | 20 408 | 18 972 | 20 039 | 20 408 | 18 972 | 20 039 | 10 554 | 9 371 | 8 472 | 10 554 | 9 371 | 8 472 |
| Février | 19 368 | 19 525 | - | 39 776 | 38 497 | - | 9 301 | 8 097 | - | 19 855 | 17 468 | - |
| Mars | 18 244 | 18 502 | - | 58 020 | 56 999 | - | 8 101 | 6 758 | - | 27 956 | 24 226 | - |
| Avril | 17 145 | 16 100 | - | 75 165 | 73 099 | - | 7 952 | 5 833 | - | 35 908 | 30 059 | - |
| Mai | 14 869 | 13 564 | - | 90 034 | 86 663 | - | 6 015 | 4 935 | - | 41 923 | 34 994 | - |
| Juin | 17 017 | 15 523 | - | 107 051 | 102 186 | - | 6 422 | 6 990 | - | 48 345 | 41 984 | - |
| Juillet | 18 284 | 16 028 | - | 125 335 | 118 214 | - | 6 929 | 7 463 | - | 55 274 | 49 447 | - |
| Août | 11 484 | 10 207 | - | 136 819 | 128 421 | - | 4 405 | 5 771 | - | 59 679 | 55 218 | - |
| Septembre | 19 967 | 21 658 | - | 156 786 | 150 079 | - | 7 362 | 9 368 | - | 67 041 | 64 586 | - |
| Octobre | 21 453 | 24 391 | - | 178 239 | 174 470 | - | 8 320 | 10 794 | - | 75 361 | 75 380 | - |
| Novembre | 15 530 | 18 632 | - | 193 769 | 193 102 | - | 6 290 | 7 566 | - | 81 651 | 82 946 | - |
| Décembre | 6 975 | 7 857 | - | 200 744 | 200 959 | - | 3 918 | 5 644 | - | 85 569 | 88 590 | - |
Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi)
Données : Contrat d'engagement jeune (cej) en missions locales - entrées hors renouvellements,
Contrat d'engagement jeune (cej) à france travail - entrées hors renouvellements
CEJ : nombre de bénéficiaires - détail Missions locales, France Travail (France)
| Contrat d'engagement jeune (CEJ) en missions locales - stocks | Contrat d'engagement jeune (CEJ) à France Travail - stocks | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France entière | France entière | |||||||||||
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Janvier | 128 571 | 110 392 | 115 610 | 0,9 % | -14,1 % | 4,7 % | 63 619 | 44 764 | 42 851 | 10,3 % | -29,6 % | -4,3 % |
| Février | 133 005 | 116 999 | - | -1,5 % | -12 % | - | 64 531 | 47 039 | - | 10,4 % | -27,1 % | - |
| Mars | 132 332 | 119 340 | - | -2,7 % | -9,8 % | - | 62 965 | 45 481 | - | 18,1 % | -27,8 % | - |
| Avril | 131 181 | 118 059 | - | -1,2 % | -10 % | - | 61 390 | 42 739 | - | 16,6 % | -30,4 % | - |
| Mai | 129 194 | 116 723 | - | -0,3 % | -9,7 % | - | 58 329 | 40 672 | - | 9,3 % | -30,3 % | - |
| Juin | 130 710 | 119 089 | - | 0,4 % | -8,9 % | - | 54 745 | 41 812 | - | -1,1 % | -23,6 % | - |
| Juillet | 130 201 | 117 174 | - | 1,6 % | -10 % | - | 52 105 | 40 765 | - | -8,5 % | -21,8 % | - |
| Août | 124 443 | 111 015 | - | 0,3 % | -10,8 % | - | 48 937 | 39 890 | - | -17 % | -18,5 % | - |
| Septembre | 118 061 | 107 874 | - | -0,5 % | -8,6 % | - | 47 307 | 41 739 | - | -20,9 % | -11,8 % | - |
| Octobre | 118 213 | 113 774 | - | -3,8 % | -3,8 % | - | 46 134 | 44 094 | - | -27 % | -4,4 % | - |
| Novembre | 116 778 | 117 737 | - | -8,4 % | 0,8 % | - | 45 003 | 44 996 | - | -31,2 % | 0 % | - |
| Décembre | 108 074 | 111 759 | - | -13,2 % | 3,4 % | - | 42 309 | 42 492 | - | -31,7 % | 0,4 % | - |
Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi)
Données : Contrat d'engagement jeune (cej) en missions locales - stocks,
Contrat d'engagement jeune (cej) à france travail - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 161,45 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.