- Avertissement
- Fin mai 2025, 86 700 entrées (hors renouvellements) en CEJ et 100 600 entrées en Pacea sont comptabilisées dans les missions locales depuis le début de l'année
- Entrées en GJ (hors renouvellements), Pacea et CEJ (hors renouvellements) en missions locales
- Nombre de bénéficiaires d'un accompagnement en GJ, Pacea hors GJ ou CEJ en missions locales (cumul)
- Entrées hors renouvellements et nombre de bénéficiaires d'un CEJ en missions locales
- Contrats d'engagement jeune en missions locales : entrées hors renouvellements (France entière)
- Contrats d'engagement jeune en missions locales : nombre de bénéficiaires (France entière)
- Pacea avant CEJ : entrées (France entière)
- Pacea après CEJ : entrées (France entière)
- Pacea hors GJ : nombre de bénéficiaires (France entière)
- Garantie Jeunes : entrées hors renouvellements et nombre de bénéficiaires (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées et nombre de bénéficiaires en Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (Pacea), en Garantie Jeunes (GJ) et en Contrats d'engagement jeune (CEJ) en missions locales
Avertissement
À compter du 1er mars 2022, la Garantie Jeunes (GJ) est remplacée par le Contrat d'engagement jeune (CEJ).
Les jeunes engagés dans une Garantie Jeunes avant le 1er mars 2022 peuvent poursuivre leur accompagnement, d'une durée maximale de 18 mois, jusqu'à son achèvement ou choisir de basculer en CEJ.
Contrairement à la Garantie Jeunes qui s’inscrivait nécessairement dans un Pacea, le CEJ ne peut pas être concomitant avec un Pacea. Ceci entraîne une baisse mécanique des Pacea à compter de la mise en place du CEJ.
L'accompagnement en CEJ peut s'effectuer à France Travail (ex-Pôle emploi) ou en mission locale. Cette synthèse ne présente que l'accompagnement en mission locale. L'accompagnement s'effectuant à France Travail est abordé dans la synthèse ciblée sur les Contrats d'engagement jeune qui couvre l'ensemble du périmètre de ce dispositif.
Fin mai 2025, 86 700 entrées (hors renouvellements) en CEJ et 100 600 entrées en Pacea sont comptabilisées dans les missions locales depuis le début de l'année
En mai 2025, 13 600 entrées (hors renouvellements) en CEJ sont comptabilisées dans les missions locales et 16 900 sont comptabilisées en Pacea.
Entre début janvier et fin mai 2025, on compte 86 700 entrées (hors renouvellements) en CEJ (soit -3,7 % sur un an) et 100 600 entrées en Pacea (soit -0,2 % sur un an).
Fin mai 2025, le nombre de bénéficiaires de CEJ en missions locales s'élève à 117 000 et le nombre de bénéficiaires en Pacea est de 196 900, en baisse sur un an de 9,4 % pour les CEJ en missions locales et de 10,1 % pour les Pacea.
Entrées en GJ (hors renouvellements), Pacea et CEJ (hors renouvellements) en missions locales
- GJ entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière
- PACEA avant CEJ entrées / Données brutes / France entière
- PACEA après CEJ entrées / Données brutes / France entière
- CEJ en missions locales entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière
Sources : Système d'information des missions locales (IMILO) ; traitements Dares, Système d'information des missions locales (IMILO)
Données : Garantie jeunes - entrées hors renouvellements,
Pacea avant cej - entrées,
Pacea après cej - entrées,
Contrat d'engagement jeune en missions locales - entrées hors renouvellements
Nombre de bénéficiaires d'un accompagnement en GJ, Pacea hors GJ ou CEJ en missions locales (cumul)
- PACEA hors GJ stocks / Données brutes / France entière
- GJ stocks / Données brutes / France entière
- CEJ en missions locales stocks / Données brutes / France entière
Sources : Dares, Système d'information des missions locales (IMILO) ; traitements Dares, Système d'information des missions locales (IMILO)
Données : Pacea hors garantie jeunes - stocks,
Garantie jeunes - stocks,
Contrat d'engagement jeune en missions locales - stocks
Entrées hors renouvellements et nombre de bénéficiaires d'un CEJ en missions locales
- CEJ en missions locales entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière
- CEJ en missions locales stocks / Données brutes / France entière
Source : Système d'information des missions locales (IMILO)
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - entrées hors renouvellements,
Contrat d'engagement jeune en missions locales - stocks
Contrats d'engagement jeune en missions locales : entrées hors renouvellements (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 19 484 | 20 408 | 18 972 | 19 484 | 20 408 | 18 972 | - | 4,7 % | -7 % |
Février | 18 091 | 19 368 | 19 525 | 37 575 | 39 776 | 38 497 | - | 5,9 % | -3,2 % |
Mars | 18 902 | 18 244 | 18 505 | 56 477 | 58 020 | 57 002 | 292,1 % | 2,7 % | -1,8 % |
Avril | 14 027 | 17 145 | 16 102 | 70 504 | 75 165 | 73 104 | 153,2 % | 6,6 % | -2,7 % |
Mai | 13 759 | 14 869 | 13 568 | 84 263 | 90 034 | 86 672 | 98 % | 6,8 % | -3,7 % |
Juin | 17 026 | 17 017 | - | 101 289 | 107 051 | - | 73,2 % | 5,7 % | - |
Juillet | 15 614 | 18 284 | - | 116 903 | 125 335 | - | 58,7 % | 7,2 % | - |
Août | 12 820 | 11 484 | - | 129 723 | 136 819 | - | 49,4 % | 5,5 % | - |
Septembre | 21 803 | 19 966 | - | 151 526 | 156 785 | - | 36,5 % | 3,5 % | - |
Octobre | 23 799 | 21 454 | - | 175 325 | 178 239 | - | 31,1 % | 1,7 % | - |
Novembre | 21 567 | 15 530 | - | 196 892 | 193 769 | - | 26,3 % | -1,6 % | - |
Décembre | 13 065 | 6 974 | - | 209 957 | 200 743 | - | 22,5 % | -4,4 % | - |
Source : Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Contrat d'engagement jeune en missions locales - entrées hors renouvellements
Contrats d'engagement jeune en missions locales : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | - | 127 378 | 128 571 | 110 454 | - | - | 0,9 % | -14,1 % |
Février | - | 135 088 | 133 005 | 117 073 | - | - | -1,5 % | -12 % |
Mars | 14 249 | 135 964 | 132 332 | 119 456 | - | 854,2 % | -2,7 % | -9,7 % |
Avril | 27 252 | 132 821 | 131 181 | 118 254 | - | 387,4 % | -1,2 % | -9,9 % |
Mai | 41 099 | 129 564 | 129 195 | 117 035 | - | 215,2 % | -0,3 % | -9,4 % |
Juin | 55 464 | 130 132 | 130 711 | - | - | 134,6 % | 0,4 % | - |
Juillet | 68 231 | 128 129 | 130 204 | - | - | 87,8 % | 1,6 % | - |
Août | 78 500 | 124 116 | 124 449 | - | - | 58,1 % | 0,3 % | - |
Septembre | 90 901 | 118 620 | 118 074 | - | - | 30,5 % | -0,5 % | - |
Octobre | 102 651 | 122 946 | 118 239 | - | - | 19,8 % | -3,8 % | - |
Novembre | 114 425 | 127 435 | 116 803 | - | - | 11,4 % | -8,3 % | - |
Décembre | 119 146 | 124 481 | 108 113 | - | - | 4,5 % | -13,1 % | - |
Source : Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Contrat d'engagement jeune en missions locales - stocks
Pacea avant CEJ : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Janvier | 35 840 | 31 905 | 35 840 | 31 905 | 12,5 % | -11 % |
Février | 35 760 | 30 320 | 71 600 | 62 225 | 17,8 % | -13,1 % |
Mars | 40 154 | - | 111 754 | - | 44 % | - |
Avril | 31 069 | - | 142 823 | - | 63,5 % | - |
Mai | 27 823 | - | 170 646 | - | 70,3 % | - |
Juin | 36 464 | - | 207 110 | - | 57,1 % | - |
Juillet | 34 684 | - | 241 794 | - | 46,2 % | - |
Août | 29 537 | - | 271 331 | - | 43,9 % | - |
Septembre | 50 627 | - | 321 958 | - | 37 % | - |
Octobre | 47 384 | - | 369 342 | - | 32,7 % | - |
Novembre | 41 042 | - | 410 384 | - | 29,4 % | - |
Décembre | 32 140 | - | 442 524 | - | 26,4 % | - |
Source : Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Pacea avant cej - entrées
Pacea après CEJ : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | - | 21 717 | 23 850 | 15 347 | - | 21 717 | 23 850 | 15 347 | - | - | 9,8 % | -35,7 % |
Février | - | 20 096 | 23 055 | 22 088 | - | 41 813 | 46 905 | 37 435 | - | - | 12,2 % | -20,2 % |
Mars | 24 135 | 23 293 | 21 814 | 24 441 | 24 135 | 65 106 | 68 719 | 61 876 | - | 169,8 % | 5,5 % | -10 % |
Avril | 15 723 | 17 241 | 18 339 | 21 741 | 39 858 | 82 347 | 87 058 | 83 617 | - | 106,6 % | 5,7 % | -4 % |
Mai | 15 949 | 18 098 | 13 691 | 16 946 | 55 807 | 100 445 | 100 749 | 100 563 | - | 80 % | 0,3 % | -0,2 % |
Juin | 17 569 | 23 302 | 15 941 | - | 73 376 | 123 747 | 116 690 | - | - | 68,6 % | -5,7 % | - |
Juillet | 16 512 | 19 944 | 19 589 | - | 89 888 | 143 691 | 136 279 | - | - | 59,9 % | -5,2 % | - |
Août | 15 374 | 17 762 | 13 393 | - | 105 262 | 161 453 | 149 672 | - | - | 53,4 % | -7,3 % | - |
Septembre | 25 481 | 28 254 | 24 499 | - | 130 743 | 189 707 | 174 171 | - | - | 45,1 % | -8,2 % | - |
Octobre | 22 278 | 30 163 | 27 472 | - | 153 021 | 219 870 | 201 643 | - | - | 43,7 % | -8,3 % | - |
Novembre | 21 037 | 27 113 | 22 953 | - | 174 058 | 246 983 | 224 596 | - | - | 41,9 % | -9,1 % | - |
Décembre | 15 887 | 18 615 | 17 908 | - | 189 945 | 265 598 | 242 504 | - | - | 39,8 % | -8,7 % | - |
Source : Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Pacea après cej - entrées
Pacea hors GJ : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 353 643 | 341 556 | 276 966 | 223 452 | 175 245 | 10,3 % | -3,4 % | -18,9 % | -19,3 % | -21,6 % |
Février | 360 792 | 341 072 | 273 435 | 223 480 | 181 827 | 10,6 % | -5,5 % | -19,8 % | -18,3 % | -18,6 % |
Mars | 367 470 | 339 909 | 265 947 | 224 139 | 189 466 | 14,2 % | -7,5 % | -21,8 % | -15,7 % | -15,5 % |
Avril | 364 009 | 336 369 | 258 895 | 224 062 | 195 550 | 16,6 % | -7,6 % | -23 % | -13,5 % | -12,7 % |
Mai | 360 689 | 333 424 | 254 057 | 219 069 | 196 880 | 15,5 % | -7,6 % | -23,8 % | -13,8 % | -10,1 % |
Juin | 362 571 | 326 017 | 248 566 | 214 245 | - | 12,3 % | -10,1 % | -23,8 % | -13,8 % | - |
Juillet | 363 259 | 317 204 | 243 379 | 214 152 | - | 8,6 % | -12,7 % | -23,3 % | -12 % | - |
Août | 366 201 | 313 662 | 240 085 | 211 521 | - | 7,9 % | -14,3 % | -23,5 % | -11,9 % | - |
Septembre | 370 709 | 309 808 | 235 939 | 212 506 | - | 5,4 % | -16,4 % | -23,8 % | -9,9 % | - |
Octobre | 367 939 | 303 395 | 234 161 | 210 194 | - | 3,7 % | -17,5 % | -22,8 % | -10,2 % | - |
Novembre | 365 571 | 300 146 | 233 030 | 195 015 | - | 2,5 % | -17,9 % | -22,4 % | -16,3 % | - |
Décembre | 346 058 | 286 186 | 226 310 | 179 461 | - | -1,4 % | -17,3 % | -20,9 % | -20,7 % | - |
Source : Dares
Donnée : Pacea hors garantie jeunes - stocks
Garantie Jeunes : entrées hors renouvellements et nombre de bénéficiaires (France entière)
Garantie jeunes - entrées hors renouvellements | Garantie jeunes - stocks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
France entière | France entière | ||||||
Données brutes | Cumul annuel | Données brutes | |||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Janvier | 10 326 | 10 335 | 10 326 | 10 335 | 89 616 | 160 379 | 9 595 |
Février | 11 717 | 13 936 | 22 043 | 24 271 | 92 835 | 162 287 | 939 |
Mars | 13 316 | - | 35 359 | - | 99 571 | 147 836 | 667 |
Avril | 12 672 | - | 48 031 | - | 110 422 | 134 382 | 478 |
Mai | 12 555 | - | 60 586 | - | 119 725 | 121 987 | 331 |
Juin | 13 541 | - | 74 127 | - | 124 141 | 108 749 | 232 |
Juillet | 11 008 | - | 85 135 | - | 126 901 | 96 418 | 123 |
Août | 9 321 | - | 94 456 | - | 130 305 | 84 971 | 21 |
Septembre | 17 830 | - | 112 286 | - | 136 728 | 65 852 | 14 |
Octobre | 19 471 | - | 131 757 | - | 143 950 | 47 811 | - |
Novembre | 20 014 | - | 151 771 | - | 151 580 | 29 921 | - |
Décembre | 18 905 | - | 170 676 | - | 160 836 | 16 514 | - |
Source : Système d'information des missions locales (IMILO) ; traitements Dares
Données : Garantie jeunes - entrées hors renouvellements,
Garantie jeunes - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 168,84 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.