- Avertissement
- Fin septembre 2025, on dénombre 66 100 bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation, en baisse de 11,7 % par rapport à fin septembre 2024
- Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans et 26 ans ou plus) - bénéficiaires en fin de mois
- Entrées en contrats de professionnalisation
- Entrées en contrats de professionnalisation (cumul annuel)
- Contrats de professionnalisation : entrées (France entière)
- Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : entrées (France entière)
- Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : entrées (France entière)
- Contrats de professionnalisation : nombre de bénéficiaires (France entière)
- Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : nombre de bénéficiaires (France entière)
- Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées et nombre de bénéficiaires en contrats de professionnalisation (tous âges confondus, moins de 26 ans et 26 ans ou plus)
Avertissement
Les données présentées ici sont des données brutes, non corrigées des variations saisonnières, contrairement aux estimations trimestrielles d’emploi coproduites par l'Urssaf, la Dares et l'Insee.
À partir de mai 2024, l'aide à l'embauche pour les employeurs recrutant un salarié de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation est supprimée.
Fin septembre 2025, on dénombre 66 100 bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation, en baisse de 11,7 % par rapport à fin septembre 2024
À fin septembre 2025, 62 400 contrats de professionnalisation ont commencé depuis le début de l'année, soit une baisse de 7,3 % sur un an.
Le nombre de nouveaux contrats se réduit de 12,2 % pour les moins de 26 ans et de 3,5 % pour les 26 ans ou plus.
En 2024, 86 500 contrats de professionnalisation avaient débuté, soit une baisse de 24,9 % par rapport à 2023.
Fin septembre 2025, on compte 66 100 personnes en contrat de professionnalisation, un effectif en baisse de 11,7 % par rapport à fin septembre 2024.
Fin 2024, on comptait 69 700 personnes en contrat de professionnalisation, après 90 900 fin 2023, 98 100 fin 2022 et 103 000 fin 2021.
Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans et 26 ans ou plus) - bénéficiaires en fin de mois
- Contrat de prof. (moins de 26 ans) stocks / Données brutes / France entière
- Contrat de prof. (26 ans ou plus) stocks / Données brutes / France entière
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Données : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks,
Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks
Entrées en contrats de professionnalisation
Légende : Contrat de professionnalisation - entrées / Données brutes / France entière
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Entrées en contrats de professionnalisation (cumul annuel)
Légende : Contrat de professionnalisation - entrées / Cumul annuel / France entière
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Contrats de professionnalisation : entrées (France entière)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 8 718 | 7 298 | 6 577 | 8 718 | 7 298 | 6 577 | 3,3 % | -16,3 % | -9,9 % |
| Février | 7 389 | 6 376 | 5 286 | 16 107 | 13 674 | 11 863 | 6,5 % | -15,1 % | -13,2 % |
| Mars | 8 700 | 7 059 | 6 700 | 24 807 | 20 733 | 18 563 | 5,6 % | -16,4 % | -10,5 % |
| Avril | 7 131 | 7 611 | 5 537 | 31 938 | 28 344 | 24 100 | 4,9 % | -11,3 % | -15 % |
| Mai | 6 211 | 3 866 | 3 922 | 38 149 | 32 210 | 28 022 | 3,3 % | -15,6 % | -13 % |
| Juin | 6 237 | 4 352 | 5 041 | 44 386 | 36 562 | 33 063 | 1,3 % | -17,6 % | -9,6 % |
| Juillet | 5 620 | 3 968 | 4 004 | 50 006 | 40 530 | 37 067 | 2,4 % | -18,9 % | -8,5 % |
| Août | 7 726 | 4 908 | 4 861 | 57 732 | 45 438 | 41 928 | 0,7 % | -21,3 % | -7,7 % |
| Septembre | 29 099 | 21 850 | 20 444 | 86 831 | 67 288 | 62 372 | -2,7 % | -22,5 % | -7,3 % |
| Octobre | 14 657 | 9 613 | - | 101 488 | 76 901 | - | -2,5 % | -24,2 % | - |
| Novembre | 8 773 | 6 081 | - | 110 261 | 82 982 | - | -2,6 % | -24,7 % | - |
| Décembre | 4 948 | 3 563 | - | 115 209 | 86 545 | - | -3,2 % | -24,9 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : entrées (France entière)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 3 322 | 2 857 | 2 652 | 3 322 | 2 857 | 2 652 | -7,3 % | -14 % | -7,2 % |
| Février | 2 971 | 2 718 | 1 951 | 6 293 | 5 575 | 4 603 | -0,4 % | -11,4 % | -17,4 % |
| Mars | 3 659 | 2 904 | 2 486 | 9 952 | 8 479 | 7 089 | 1,3 % | -14,8 % | -16,4 % |
| Avril | 2 786 | 3 221 | 1 992 | 12 738 | 11 700 | 9 081 | 1,8 % | -8,1 % | -22,4 % |
| Mai | 2 480 | 1 367 | 1 372 | 15 218 | 13 067 | 10 453 | 1,2 % | -14,1 % | -20 % |
| Juin | 2 465 | 1 592 | 1 791 | 17 683 | 14 659 | 12 244 | -1,2 % | -17,1 % | -16,5 % |
| Juillet | 2 585 | 1 549 | 1 565 | 20 268 | 16 208 | 13 809 | 0,6 % | -20 % | -14,8 % |
| Août | 3 804 | 2 042 | 2 017 | 24 072 | 18 250 | 15 826 | -1,9 % | -24,2 % | -13,3 % |
| Septembre | 16 359 | 10 999 | 9 847 | 40 431 | 29 249 | 25 673 | -6,9 % | -27,7 % | -12,2 % |
| Octobre | 7 053 | 4 195 | - | 47 484 | 33 444 | - | -6,5 % | -29,6 % | - |
| Novembre | 3 752 | 2 498 | - | 51 236 | 35 942 | - | -6,1 % | -29,9 % | - |
| Décembre | 2 040 | 1 304 | - | 53 276 | 37 246 | - | -6,7 % | -30,1 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - entrées
Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : entrées (France entière)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 5 396 | 4 441 | 3 925 | 5 396 | 4 441 | 3 925 | 11,1 % | -17,7 % | -11,6 % |
| Février | 4 418 | 3 658 | 3 335 | 9 814 | 8 099 | 7 260 | 11,4 % | -17,5 % | -10,4 % |
| Mars | 5 041 | 4 155 | 4 214 | 14 855 | 12 254 | 11 474 | 8,7 % | -17,5 % | -6,4 % |
| Avril | 4 345 | 4 390 | 3 545 | 19 200 | 16 644 | 15 019 | 7,1 % | -13,3 % | -9,8 % |
| Mai | 3 731 | 2 499 | 2 550 | 22 931 | 19 143 | 17 569 | 4,8 % | -16,5 % | -8,2 % |
| Juin | 3 772 | 2 760 | 3 250 | 26 703 | 21 903 | 20 819 | 3,1 % | -18 % | -4,9 % |
| Juillet | 3 035 | 2 419 | 2 439 | 29 738 | 24 322 | 23 258 | 3,6 % | -18,2 % | -4,4 % |
| Août | 3 922 | 2 866 | 2 844 | 33 660 | 27 188 | 26 102 | 2,7 % | -19,2 % | -4 % |
| Septembre | 12 740 | 10 851 | 10 597 | 46 400 | 38 039 | 36 699 | 1,3 % | -18 % | -3,5 % |
| Octobre | 7 604 | 5 418 | - | 54 004 | 43 457 | - | 1,2 % | -19,5 % | - |
| Novembre | 5 021 | 3 583 | - | 59 025 | 47 040 | - | 0,5 % | -20,3 % | - |
| Décembre | 2 908 | 2 259 | - | 61 933 | 49 299 | - | -0,1 % | -20,4 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - entrées
Contrats de professionnalisation : nombre de bénéficiaires (France entière)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 128 592 | 103 840 | 99 445 | 90 895 | 70 097 | -40,1 % | -19,2 % | -4,2 % | -8,6 % | -22,9 % |
| Février | 131 405 | 104 445 | 100 617 | 90 921 | 70 842 | -38,4 % | -20,5 % | -3,7 % | -9,6 % | -22,1 % |
| Mars | 133 508 | 105 853 | 101 843 | 90 349 | 70 790 | -36,8 % | -20,7 % | -3,8 % | -11,3 % | -21,6 % |
| Avril | 132 106 | 105 417 | 100 458 | 90 792 | 70 452 | -35,8 % | -20,2 % | -4,7 % | -9,6 % | -22,4 % |
| Mai | 131 498 | 105 303 | 99 984 | 87 918 | 68 678 | -34,5 % | -19,9 % | -5,1 % | -12,1 % | -21,9 % |
| Juin | 129 144 | 104 660 | 98 511 | 84 457 | 68 225 | -34 % | -19 % | -5,9 % | -14,3 % | -19,2 % |
| Juillet | 116 263 | 95 749 | 90 976 | 78 386 | 64 341 | -33,9 % | -17,6 % | -5 % | -13,8 % | -17,9 % |
| Août | 100 607 | 90 569 | 86 954 | 70 932 | 59 324 | -28,7 % | -10 % | -4 % | -18,4 % | -16,4 % |
| Septembre | 104 973 | 99 670 | 91 970 | 74 848 | 66 071 | -21,3 % | -5,1 % | -7,7 % | -18,6 % | -11,7 % |
| Octobre | 102 666 | 99 018 | 93 569 | 73 729 | - | -21,1 % | -3,6 % | -5,5 % | -21,2 % | - |
| Novembre | 104 523 | 99 981 | 93 721 | 72 161 | - | -19,3 % | -4,3 % | -6,3 % | -23 % | - |
| Décembre | 103 001 | 98 084 | 90 921 | 69 700 | - | -19,4 % | -4,8 % | -7,3 % | -23,3 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : nombre de bénéficiaires (France entière)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 88 574 | 57 357 | 48 388 | 41 476 | 29 442 | -46,3 % | -35,2 % | -15,6 % | -14,3 % | -29 % |
| Février | 89 908 | 57 308 | 48 824 | 41 767 | 29 671 | -45,1 % | -36,3 % | -14,8 % | -14,5 % | -29 % |
| Mars | 90 680 | 57 658 | 49 286 | 41 469 | 29 274 | -44 % | -36,4 % | -14,5 % | -15,9 % | -29,4 % |
| Avril | 88 986 | 56 795 | 48 283 | 41 579 | 28 799 | -44 % | -36,2 % | -15 % | -13,9 % | -30,7 % |
| Mai | 88 088 | 56 364 | 47 953 | 40 089 | 27 891 | -43,6 % | -36 % | -14,9 % | -16,4 % | -30,4 % |
| Juin | 85 926 | 55 648 | 46 866 | 38 358 | 27 426 | -43,5 % | -35,2 % | -15,8 % | -18,2 % | -28,5 % |
| Juillet | 75 750 | 50 202 | 42 975 | 35 238 | 25 850 | -44,2 % | -33,7 % | -14,4 % | -18 % | -26,6 % |
| Août | 61 661 | 46 127 | 40 594 | 30 955 | 22 997 | -41,2 % | -25,2 % | -12 % | -23,7 % | -25,7 % |
| Septembre | 60 898 | 50 025 | 42 087 | 31 683 | 25 867 | -35,7 % | -17,9 % | -15,9 % | -24,7 % | -18,4 % |
| Octobre | 58 015 | 48 642 | 42 522 | 30 803 | - | -36 % | -16,2 % | -12,6 % | -27,6 % | - |
| Novembre | 58 367 | 48 780 | 42 547 | 30 098 | - | -34,9 % | -16,4 % | -12,8 % | -29,3 % | - |
| Décembre | 57 362 | 48 126 | 41 515 | 29 185 | - | -35,2 % | -16,1 % | -13,7 % | -29,7 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks
Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : nombre de bénéficiaires (France entière)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 40 018 | 46 483 | 51 057 | 49 419 | 40 655 | -19,8 % | 16,2 % | 9,8 % | -3,2 % | -17,7 % |
| Février | 41 497 | 47 137 | 51 793 | 49 154 | 41 171 | -16,3 % | 13,6 % | 9,9 % | -5,1 % | -16,2 % |
| Mars | 42 828 | 48 195 | 52 557 | 48 880 | 41 516 | -12,8 % | 12,5 % | 9,1 % | -7 % | -15,1 % |
| Avril | 43 120 | 48 622 | 52 175 | 49 213 | 41 653 | -8 % | 12,8 % | 7,3 % | -5,7 % | -15,4 % |
| Mai | 43 410 | 48 939 | 52 031 | 47 829 | 40 787 | -3 % | 12,7 % | 6,3 % | -8,1 % | -14,7 % |
| Juin | 43 218 | 49 012 | 51 645 | 46 099 | 40 799 | -1,3 % | 13,4 % | 5,4 % | -10,7 % | -11,5 % |
| Juillet | 40 513 | 45 547 | 48 001 | 43 148 | 38 491 | 0,9 % | 12,4 % | 5,4 % | -10,1 % | -10,8 % |
| Août | 38 946 | 44 442 | 46 360 | 39 977 | 36 327 | 7,5 % | 14,1 % | 4,3 % | -13,8 % | -9,1 % |
| Septembre | 44 075 | 49 645 | 49 883 | 43 165 | 40 204 | 14 % | 12,6 % | 0,5 % | -13,5 % | -6,9 % |
| Octobre | 44 651 | 50 376 | 51 047 | 42 926 | - | 13,1 % | 12,8 % | 1,3 % | -15,9 % | - |
| Novembre | 46 156 | 51 201 | 51 174 | 42 063 | - | 15,5 % | 10,9 % | -0,1 % | -17,8 % | - |
| Décembre | 45 639 | 49 958 | 49 406 | 40 515 | - | 16,4 % | 9,5 % | -1,1 % | -18 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 167,65 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.