- Avertissement
- Au premier semestre 2025, le nombre de personnes entrant dans le dispositif de l'Acre est en baisse de 2,1 % par rapport au premier semestre 2024
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise (entrées)
- Bénéficiaires de l'Acre - travailleurs indépendants classiques et micro-entrepreneurs (cumul)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : entrées (France entière)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : bénéficiaires (France entière)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : entrées (France entière)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : bénéficiaires (France entière)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : entrées (France entière)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : bénéficiaires (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées et nombre de bénéficiaires de l'Acre (anciennement Accre)
Avertissement
Les critères d'éligibilité à l'Acre évoluent au fil du temps :
- jusqu'en 2018, l'Acre n'est ouverte qu'à certains publics (demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, jeunes...) ;
- en 2019, elle est ouverte à l'ensemble des créateurs d'entreprise et son bénéfice devient automatique ;
- à compter de janvier 2020, la durée du dispositif est limitée à un an pour tous les créateurs / repreneurs d'entreprise (auparavant cette durée pouvait aller jusqu'à 3 ans).
Au premier semestre 2025, le nombre de personnes entrant dans le dispositif de l'Acre est en baisse de 2,1 % par rapport au premier semestre 2024
Entre janvier et juin 2025, 179 400 personnes entrent dans le dispositif de l'Acre, un nombre en baisse de 2,1 % sur un an (+0,5 % pour les travailleurs indépendants classiques et -3,5 % pour les micro-entrepreneurs).
En 2024, 345 000 personnes étaient entrées dans le dispositif de l'Acre, un chiffre en hausse de 5,5 % par rapport à 2023 (-1,0 % pour les travailleurs indépendants classiques et +9,2 % pour les micro-entrepreneurs).
Fin juin 2025, on compte 319 900 bénéficiaires de l'Acre, soit un effectif en baisse de 1,7 % par rapport à celui de fin juin 2024. Le nombre de bénéficiaires travailleurs indépendants classiques se réduit de 1,4 % et celui des bénéficiaires micro-entrepreneurs de 1,8 %.
Fin 2024, on comptait 323 700 bénéficiaires de l'Acre après 306 400 fin 2023 et 339 600 fin 2022.
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise (entrées)
Légende : Acre entrées / Données brutes / France entière
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Source : Urssaf Caisse nationale, Dares
Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) - entrées
Bénéficiaires de l'Acre - travailleurs indépendants classiques et micro-entrepreneurs (cumul)
- Acre TI stocks / Données brutes / France entière
- Acre ME stocks / Données brutes / France entière
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : entrées (France entière)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 43 021 | 48 138 | 48 891 | 43 021 | 48 138 | 48 891 | -15,5 % | 11,9 % | 1,6 % |
| Février | 25 144 | 28 300 | 26 662 | 68 165 | 76 438 | 75 553 | -14,6 % | 12,1 % | -1,2 % |
| Mars | 25 301 | 25 604 | 25 591 | 93 466 | 102 042 | 101 144 | -12,9 % | 9,2 % | -0,9 % |
| Avril | 28 817 | 34 642 | 33 218 | 122 283 | 136 684 | 134 362 | -11,3 % | 11,8 % | -1,7 % |
| Mai | 22 729 | 23 632 | 22 730 | 145 012 | 160 316 | 157 092 | -11 % | 10,6 % | -2 % |
| Juin | 22 723 | 22 967 | 22 317 | 167 735 | 183 283 | 179 409 | -10,3 % | 9,3 % | -2,1 % |
| Juillet | 29 116 | 32 787 | - | 196 851 | 216 070 | - | -8,7 % | 9,8 % | - |
| Août | 19 447 | 18 641 | - | 216 298 | 234 711 | - | -8 % | 8,5 % | - |
| Septembre | 32 363 | 31 051 | - | 248 661 | 265 762 | - | -7,1 % | 6,9 % | - |
| Octobre | 35 816 | 37 225 | - | 284 477 | 302 987 | - | -6 % | 6,5 % | - |
| Novembre | 25 013 | 24 767 | - | 309 490 | 327 754 | - | -5,4 % | 5,9 % | - |
| Décembre | 17 477 | 17 245 | - | 326 967 | 344 999 | - | -4,9 % | 5,5 % | - |
Source : Urssaf Caisse nationale, Dares
Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) - entrées
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : bénéficiaires (France entière)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 777 173 | 533 078 | 282 314 | 285 496 | 293 598 | -3,1 % | -31,4 % | -47 % | 1,1 % | 2,8 % |
| Février | 792 374 | 550 422 | 297 153 | 303 853 | 309 652 | -2,1 % | -30,5 % | -46 % | 2,3 % | 1,9 % |
| Mars | 808 822 | 564 668 | 311 264 | 318 061 | 324 057 | -0,2 % | -30,2 % | -44,9 % | 2,2 % | 1,9 % |
| Avril | 777 508 | 471 421 | 281 982 | 298 829 | 295 563 | -1,3 % | -39,4 % | -40,2 % | 6 % | -1,1 % |
| Mai | 793 230 | 485 665 | 295 179 | 312 931 | 308 603 | 0,6 % | -38,8 % | -39,2 % | 6 % | -1,4 % |
| Juin | 805 822 | 497 465 | 307 284 | 325 422 | 319 935 | 1,3 % | -38,3 % | -38,2 % | 5,9 % | -1,7 % |
| Juillet | 749 459 | 397 287 | 276 442 | 297 575 | - | -4,6 % | -47 % | -30,4 % | 7,6 % | - |
| Août | 758 473 | 407 999 | 288 122 | 308 098 | - | -4,3 % | -46,2 % | -29,4 % | 6,9 % | - |
| Septembre | 776 552 | 427 716 | 308 475 | 326 724 | - | -3,6 % | -44,9 % | -27,9 % | 5,9 % | - |
| Octobre | 722 127 | 327 473 | 286 528 | 303 922 | - | -9,6 % | -54,7 % | -12,5 % | 6,1 % | - |
| Novembre | 734 302 | 341 655 | 301 964 | 318 441 | - | -9,3 % | -53,5 % | -11,6 % | 5,5 % | - |
| Décembre | 630 239 | 339 638 | 306 385 | 323 731 | - | -19,2 % | -46,1 % | -9,8 % | 5,7 % | - |
Source : Urssaf Caisse nationale
Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) - stocks
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : entrées (France entière)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 17 826 | 19 148 | 19 399 | 17 826 | 19 148 | 19 399 | -1,4 % | 7,4 % | 1,3 % |
| Février | 8 693 | 9 199 | 8 762 | 26 519 | 28 347 | 28 161 | -2,4 % | 6,9 % | -0,7 % |
| Mars | 9 866 | 9 039 | 9 251 | 36 385 | 37 386 | 37 412 | -1 % | 2,8 % | 0,1 % |
| Avril | 9 529 | 10 115 | 10 032 | 45 914 | 47 501 | 47 444 | -1,2 % | 3,5 % | -0,1 % |
| Mai | 8 408 | 7 911 | 7 949 | 54 322 | 55 412 | 55 393 | -0,9 % | 2 % | 0 % |
| Juin | 8 872 | 8 360 | 8 706 | 63 194 | 63 772 | 64 099 | -0,7 % | 0,9 % | 0,5 % |
| Juillet | 11 517 | 11 804 | - | 74 711 | 75 576 | - | -0,5 % | 1,2 % | - |
| Août | 6 712 | 6 166 | - | 81 423 | 81 742 | - | -0,2 % | 0,4 % | - |
| Septembre | 10 531 | 9 853 | - | 91 954 | 91 595 | - | 0,1 % | -0,4 % | - |
| Octobre | 10 485 | 10 052 | - | 102 439 | 101 647 | - | 0,7 % | -0,8 % | - |
| Novembre | 8 441 | 8 279 | - | 110 880 | 109 926 | - | 1 % | -0,9 % | - |
| Décembre | 7 004 | 6 793 | - | 117 884 | 116 719 | - | 1,1 % | -1 % | - |
Source : Urssaf Caisse nationale, Dares
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : bénéficiaires (France entière)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 91 778 | 106 352 | 108 726 | 111 154 | 108 869 | -12 % | 15,9 % | 2,2 % | 2,2 % | -2,1 % |
| Février | 91 379 | 107 611 | 108 590 | 111 775 | 108 757 | -12,7 % | 17,8 % | 0,9 % | 2,9 % | -2,7 % |
| Mars | 93 450 | 108 406 | 108 978 | 111 023 | 108 976 | -8,9 % | 16 % | 0,5 % | 1,9 % | -1,8 % |
| Avril | 98 474 | 108 930 | 109 043 | 111 719 | 109 111 | 0,8 % | 10,6 % | 0,1 % | 2,5 % | -2,3 % |
| Mai | 101 838 | 109 342 | 109 227 | 111 429 | 109 191 | 7,6 % | 7,4 % | -0,1 % | 2 % | -2 % |
| Juin | 103 544 | 109 301 | 109 199 | 110 873 | 109 276 | 10,1 % | 5,6 % | -0,1 % | 1,5 % | -1,4 % |
| Juillet | 104 633 | 109 164 | 109 564 | 111 120 | - | 11,7 % | 4,3 % | 0,4 % | 1,4 % | - |
| Août | 104 632 | 109 172 | 109 736 | 110 450 | - | 11,6 % | 4,3 % | 0,5 % | 0,7 % | - |
| Septembre | 105 265 | 109 624 | 109 962 | 109 924 | - | 12,3 % | 4,1 % | 0,3 % | 0 % | - |
| Octobre | 105 385 | 110 055 | 110 539 | 109 620 | - | 12,5 % | 4,4 % | 0,4 % | -0,8 % | - |
| Novembre | 105 509 | 109 932 | 110 794 | 109 582 | - | 12,8 % | 4,2 % | 0,8 % | -1,1 % | - |
| Décembre | 103 381 | 108 054 | 108 987 | 108 036 | - | 13 % | 4,5 % | 0,9 % | -0,9 % | - |
Source : Urssaf Caisse nationale
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : entrées (France entière)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 25 195 | 28 990 | 29 492 | 25 195 | 28 990 | 29 492 | -23,3 % | 15,1 % | 1,7 % |
| Février | 16 451 | 19 101 | 17 900 | 41 646 | 48 091 | 47 392 | -20,9 % | 15,5 % | -1,5 % |
| Mars | 15 435 | 16 565 | 16 340 | 57 081 | 64 656 | 63 732 | -19,1 % | 13,3 % | -1,4 % |
| Avril | 19 288 | 24 527 | 23 186 | 76 369 | 89 183 | 86 918 | -16,4 % | 16,8 % | -2,5 % |
| Mai | 14 321 | 15 721 | 14 781 | 90 690 | 104 904 | 101 699 | -16,2 % | 15,7 % | -3,1 % |
| Juin | 13 851 | 14 607 | 13 611 | 104 541 | 119 511 | 115 310 | -15,3 % | 14,3 % | -3,5 % |
| Juillet | 17 599 | 20 983 | - | 122 140 | 140 494 | - | -13,1 % | 15 % | - |
| Août | 12 735 | 12 475 | - | 134 875 | 152 969 | - | -12,1 % | 13,4 % | - |
| Septembre | 21 832 | 21 198 | - | 156 707 | 174 167 | - | -10,9 % | 11,1 % | - |
| Octobre | 25 331 | 27 173 | - | 182 038 | 201 340 | - | -9,3 % | 10,6 % | - |
| Novembre | 16 572 | 16 488 | - | 198 610 | 217 828 | - | -8,6 % | 9,7 % | - |
| Décembre | 10 473 | 10 452 | - | 209 083 | 228 280 | - | -8 % | 9,2 % | - |
Source : Urssaf Caisse nationale, Dares
Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) micro-entrepreneurs - entrées
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : bénéficiaires (France entière)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 685 395 | 426 726 | 173 588 | 174 342 | 184 729 | -1,8 % | -37,7 % | -59,3 % | 0,4 % | 6 % |
| Février | 700 995 | 442 811 | 188 563 | 192 078 | 200 895 | -0,5 % | -36,8 % | -57,4 % | 1,9 % | 4,6 % |
| Mars | 715 372 | 456 262 | 202 286 | 207 038 | 215 081 | 1,1 % | -36,2 % | -55,7 % | 2,3 % | 3,9 % |
| Avril | 679 034 | 362 491 | 172 939 | 187 110 | 186 452 | -1,6 % | -46,6 % | -52,3 % | 8,2 % | -0,4 % |
| Mai | 691 392 | 376 323 | 185 952 | 201 502 | 199 412 | -0,3 % | -45,6 % | -50,6 % | 8,4 % | -1 % |
| Juin | 702 278 | 388 164 | 198 085 | 214 549 | 210 659 | 0,1 % | -44,7 % | -49 % | 8,3 % | -1,8 % |
| Juillet | 644 826 | 288 123 | 166 878 | 186 455 | - | -6,8 % | -55,3 % | -42,1 % | 11,7 % | - |
| Août | 653 841 | 298 827 | 178 386 | 197 648 | - | -6,4 % | -54,3 % | -40,3 % | 10,8 % | - |
| Septembre | 671 287 | 318 092 | 198 513 | 216 800 | - | -5,7 % | -52,6 % | -37,6 % | 9,2 % | - |
| Octobre | 616 742 | 217 418 | 175 989 | 194 302 | - | -12,5 % | -64,7 % | -19,1 % | 10,4 % | - |
| Novembre | 628 793 | 231 723 | 191 170 | 208 859 | - | -12,2 % | -63,1 % | -17,5 % | 9,3 % | - |
| Décembre | 526 858 | 231 584 | 197 398 | 215 695 | - | -23,5 % | -56 % | -14,8 % | 9,3 % | - |
Source : Urssaf Caisse nationale
Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) micro-entrepreneurs - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 154,56 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.