- Avertissement
- En 2025, le nombre de personnes entrant dans le dispositif de l'Acre est en hausse de 2,0 % sur un an
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise (entrées)
- Bénéficiaires de l'Acre - travailleurs indépendants classiques et micro-entrepreneurs (cumul)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : entrées (France)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : bénéficiaires (France)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : entrées (France)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : bénéficiaires (France)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : entrées (France)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : bénéficiaires (France)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées et nombre de bénéficiaires de l'Acre (anciennement Accre)
Avertissement
Les critères d'éligibilité à l'Acre évoluent au fil du temps :
- jusqu'en 2018, l'Acre n'est ouverte qu'à certains publics (demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, jeunes...) ;
- en 2019, elle est ouverte à l'ensemble des créateurs d'entreprise et son bénéfice devient automatique ;
- à compter de janvier 2020, la durée du dispositif est limitée à un an pour tous les créateurs / repreneurs d'entreprise (auparavant cette durée pouvait aller jusqu'à 3 ans).
En 2025, le nombre de personnes entrant dans le dispositif de l'Acre est en hausse de 2,0 % sur un an
En 2025, 351 400 personnes entrent dans le dispositif de l'Acre, un nombre en hausse de 2,0 % sur un an (+5,1 % pour les travailleurs indépendants classiques et +0,4 % pour les micro-entrepreneurs).
En 2024, 344 400 personnes étaient entrées dans le dispositif de l'Acre, un chiffre en hausse de 6,4 % par rapport à 2023 (+2,0 % pour les travailleurs indépendants classiques et +8,8 % pour les micro-entrepreneurs).
Fin décembre 2025, on compte 325 200 bénéficiaires de l'Acre, soit un effectif en hausse de 0,5 % par rapport à celui de fin décembre 2024. Le nombre de bénéficiaires travailleurs indépendants classiques augmente de 4,9 % alors que celui des bénéficiaires micro-entrepreneurs se réduit de 1,7 %.
Fin 2024, on comptait 323 600 bénéficiaires de l'Acre après 302 800 fin 2023 et 339 600 fin 2022.
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise (entrées)
Légende : Acre entrées / Données brutes / France entière
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Source : Urssaf Caisse nationale, Dares
Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) - entrées
Bénéficiaires de l'Acre - travailleurs indépendants classiques et micro-entrepreneurs (cumul)
- Acre TI stocks / Données brutes / France entière
- Acre ME stocks / Données brutes / France entière
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : entrées (France)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 43 200 | 48 569 | 49 438 | 43 200 | 48 569 | 49 438 | -15,6 % | 12,4 % | 1,8 % |
| Février | 24 920 | 28 289 | 26 512 | 68 120 | 76 858 | 75 950 | -14,9 % | 12,8 % | -1,2 % |
| Mars | 24 986 | 25 635 | 25 419 | 93 106 | 102 493 | 101 369 | -13,5 % | 10,1 % | -1,1 % |
| Avril | 28 571 | 34 673 | 33 259 | 121 677 | 137 166 | 134 628 | -11,9 % | 12,7 % | -1,9 % |
| Mai | 22 452 | 23 648 | 23 110 | 144 129 | 160 814 | 157 738 | -11,7 % | 11,6 % | -1,9 % |
| Juin | 22 485 | 22 979 | 23 038 | 166 614 | 183 793 | 180 776 | -11,1 % | 10,3 % | -1,6 % |
| Juillet | 28 941 | 32 666 | 31 494 | 195 555 | 216 459 | 212 270 | -9,4 % | 10,7 % | -1,9 % |
| Août | 19 119 | 18 517 | 19 544 | 214 674 | 234 976 | 231 814 | -8,8 % | 9,5 % | -1,3 % |
| Septembre | 31 987 | 30 872 | 34 993 | 246 661 | 265 848 | 266 807 | -7,9 % | 7,8 % | 0,4 % |
| Octobre | 35 372 | 36 909 | 38 378 | 282 033 | 302 757 | 305 185 | -6,9 % | 7,3 % | 0,8 % |
| Novembre | 24 672 | 24 529 | 26 435 | 306 705 | 327 286 | 331 620 | -6,3 % | 6,7 % | 1,3 % |
| Décembre | 17 026 | 17 121 | 19 737 | 323 731 | 344 407 | 351 357 | -5,9 % | 6,4 % | 2 % |
Source : Urssaf Caisse nationale, Dares
Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) - entrées
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : bénéficiaires (France)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 777 203 | 533 350 | 282 152 | 282 235 | 294 403 | -3,1 % | -31,4 % | -47,1 % | 0 % | 4,3 % |
| Février | 792 407 | 550 693 | 296 785 | 300 764 | 310 625 | -2,1 % | -30,5 % | -46,1 % | 1,3 % | 3,3 % |
| Mars | 808 857 | 564 938 | 310 586 | 315 263 | 325 145 | -0,2 % | -30,2 % | -45 % | 1,5 % | 3,1 % |
| Avril | 777 545 | 471 703 | 281 087 | 296 359 | 297 370 | -1,3 % | -39,3 % | -40,4 % | 5,4 % | 0,3 % |
| Mai | 793 268 | 485 932 | 294 013 | 310 698 | 311 113 | 0,6 % | -38,7 % | -39,5 % | 5,7 % | 0,1 % |
| Juin | 805 859 | 497 721 | 305 881 | 323 360 | 323 793 | 1,3 % | -38,2 % | -38,5 % | 5,7 % | 0,1 % |
| Juillet | 749 505 | 397 543 | 274 924 | 295 795 | 292 251 | -4,6 % | -47 % | -30,8 % | 7,6 % | -1,2 % |
| Août | 758 518 | 408 253 | 286 271 | 306 549 | 303 777 | -4,3 % | -46,2 % | -29,9 % | 7,1 % | -0,9 % |
| Septembre | 776 601 | 427 953 | 306 247 | 325 494 | 326 240 | -3,6 % | -44,9 % | -28,4 % | 6,3 % | 0,2 % |
| Octobre | 722 192 | 327 730 | 283 895 | 303 310 | 303 406 | -9,6 % | -54,6 % | -13,4 % | 6,8 % | 0 % |
| Novembre | 734 363 | 341 922 | 298 988 | 318 141 | 318 949 | -9,3 % | -53,4 % | -12,6 % | 6,4 % | 0,3 % |
| Décembre | 630 321 | 339 575 | 302 826 | 323 583 | 325 188 | -19,2 % | -46,1 % | -10,8 % | 6,9 % | 0,5 % |
Source : Urssaf Caisse nationale
Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) - stocks
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : entrées (France)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 17 994 | 19 571 | 20 170 | 17 994 | 19 571 | 20 170 | -1,8 % | 8,8 % | 3,1 % |
| Février | 8 475 | 9 185 | 8 757 | 26 469 | 28 756 | 28 927 | -3,5 % | 8,6 % | 0,6 % |
| Mars | 9 553 | 9 064 | 9 209 | 36 022 | 37 820 | 38 136 | -2,7 % | 5 % | 0,8 % |
| Avril | 9 284 | 10 140 | 10 105 | 45 306 | 47 960 | 48 241 | -3,1 % | 5,9 % | 0,6 % |
| Mai | 8 132 | 7 920 | 8 044 | 53 438 | 55 880 | 56 285 | -3 % | 4,6 % | 0,7 % |
| Juin | 8 643 | 8 359 | 8 881 | 62 081 | 64 239 | 65 166 | -2,9 % | 3,5 % | 1,4 % |
| Juillet | 11 341 | 11 779 | 12 132 | 73 422 | 76 018 | 77 298 | -2,6 % | 3,5 % | 1,7 % |
| Août | 6 383 | 6 105 | 6 575 | 79 805 | 82 123 | 83 873 | -2,6 % | 2,9 % | 2,1 % |
| Septembre | 10 152 | 9 798 | 11 077 | 89 957 | 91 921 | 94 950 | -2,4 % | 2,2 % | 3,3 % |
| Octobre | 10 044 | 10 010 | 11 034 | 100 001 | 101 931 | 105 984 | -2 % | 1,9 % | 4 % |
| Novembre | 8 100 | 8 214 | 8 856 | 108 101 | 110 145 | 114 840 | -1,8 % | 1,9 % | 4,3 % |
| Décembre | 6 551 | 6 788 | 8 029 | 114 652 | 116 933 | 122 869 | -2 % | 2 % | 5,1 % |
Source : Urssaf Caisse nationale, Dares
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : bénéficiaires (France)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 91 849 | 106 669 | 108 584 | 108 042 | 109 694 | -12 % | 16,1 % | 1,8 % | -0,5 % | 1,5 % |
| Février | 91 458 | 107 928 | 108 254 | 108 862 | 109 692 | -12,7 % | 18 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,8 % |
| Mars | 93 534 | 108 727 | 108 347 | 108 434 | 109 940 | -8,9 % | 16,2 % | -0,3 % | 0,1 % | 1,4 % |
| Avril | 98 566 | 109 252 | 108 188 | 109 393 | 110 272 | 0,8 % | 10,8 % | -1 % | 1,1 % | 0,8 % |
| Mai | 101 932 | 109 656 | 108 116 | 109 373 | 110 537 | 7,7 % | 7,6 % | -1,4 % | 1,2 % | 1,1 % |
| Juin | 103 642 | 109 606 | 107 880 | 109 021 | 111 003 | 10,2 % | 5,8 % | -1,6 % | 1,1 % | 1,8 % |
| Juillet | 104 736 | 109 460 | 108 109 | 109 471 | 111 422 | 11,8 % | 4,5 % | -1,2 % | 1,3 % | 1,8 % |
| Août | 104 737 | 109 471 | 107 968 | 109 083 | 111 550 | 11,6 % | 4,5 % | -1,4 % | 1 % | 2,3 % |
| Septembre | 105 374 | 109 909 | 107 843 | 108 915 | 112 674 | 12,4 % | 4,3 % | -1,9 % | 1 % | 3,5 % |
| Octobre | 105 501 | 110 335 | 107 996 | 109 102 | 113 500 | 12,6 % | 4,6 % | -2,1 % | 1 % | 4 % |
| Novembre | 105 625 | 110 220 | 107 931 | 109 415 | 113 916 | 12,9 % | 4,4 % | -2,1 % | 1,4 % | 4,1 % |
| Décembre | 103 499 | 107 950 | 105 628 | 108 225 | 113 490 | 13,1 % | 4,3 % | -2,2 % | 2,5 % | 4,9 % |
Source : Urssaf Caisse nationale
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : entrées (France)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 25 206 | 28 998 | 29 268 | 25 206 | 28 998 | 29 268 | -23,3 % | 15 % | 0,9 % |
| Février | 16 445 | 19 104 | 17 755 | 41 651 | 48 102 | 47 023 | -20,9 % | 15,5 % | -2,2 % |
| Mars | 15 433 | 16 571 | 16 210 | 57 084 | 64 673 | 63 233 | -19,1 % | 13,3 % | -2,2 % |
| Avril | 19 287 | 24 533 | 23 154 | 76 371 | 89 206 | 86 387 | -16,4 % | 16,8 % | -3,2 % |
| Mai | 14 320 | 15 728 | 15 066 | 90 691 | 104 934 | 101 453 | -16,2 % | 15,7 % | -3,3 % |
| Juin | 13 842 | 14 620 | 14 157 | 104 533 | 119 554 | 115 610 | -15,3 % | 14,4 % | -3,3 % |
| Juillet | 17 600 | 20 887 | 19 362 | 122 133 | 140 441 | 134 972 | -13,1 % | 15 % | -3,9 % |
| Août | 12 736 | 12 412 | 12 969 | 134 869 | 152 853 | 147 941 | -12,1 % | 13,3 % | -3,2 % |
| Septembre | 21 835 | 21 074 | 23 916 | 156 704 | 173 927 | 171 857 | -10,9 % | 11 % | -1,2 % |
| Octobre | 25 328 | 26 899 | 27 344 | 182 032 | 200 826 | 199 201 | -9,3 % | 10,3 % | -0,8 % |
| Novembre | 16 572 | 16 315 | 17 579 | 198 604 | 217 141 | 216 780 | -8,6 % | 9,3 % | -0,2 % |
| Décembre | 10 475 | 10 333 | 11 707 | 209 079 | 227 474 | 228 487 | -8 % | 8,8 % | 0,4 % |
Source : Urssaf Caisse nationale, Dares
Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) micro-entrepreneurs - entrées
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : bénéficiaires (France)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 685 354 | 426 681 | 173 568 | 174 193 | 184 709 | -1,8 % | -37,7 % | -59,3 % | 0,4 % | 6 % |
| Février | 700 949 | 442 765 | 188 531 | 191 902 | 200 933 | -0,5 % | -36,8 % | -57,4 % | 1,8 % | 4,7 % |
| Mars | 715 323 | 456 211 | 202 239 | 206 829 | 215 205 | 1,1 % | -36,2 % | -55,7 % | 2,3 % | 4 % |
| Avril | 678 979 | 362 451 | 172 899 | 186 966 | 187 098 | -1,6 % | -46,6 % | -52,3 % | 8,1 % | 0,1 % |
| Mai | 691 336 | 376 276 | 185 897 | 201 325 | 200 576 | -0,3 % | -45,6 % | -50,6 % | 8,3 % | -0,4 % |
| Juin | 702 217 | 388 115 | 198 001 | 214 339 | 212 790 | 0,1 % | -44,7 % | -49 % | 8,3 % | -0,7 % |
| Juillet | 644 769 | 288 083 | 166 815 | 186 324 | 180 829 | -6,8 % | -55,3 % | -42,1 % | 11,7 % | -2,9 % |
| Août | 653 781 | 298 782 | 178 303 | 197 466 | 192 227 | -6,4 % | -54,3 % | -40,3 % | 10,7 % | -2,7 % |
| Septembre | 671 227 | 318 044 | 198 404 | 216 579 | 213 566 | -5,7 % | -52,6 % | -37,6 % | 9,2 % | -1,4 % |
| Octobre | 616 691 | 217 395 | 175 899 | 194 208 | 189 906 | -12,6 % | -64,7 % | -19,1 % | 10,4 % | -2,2 % |
| Novembre | 628 738 | 231 702 | 191 057 | 208 726 | 205 033 | -12,2 % | -63,1 % | -17,5 % | 9,2 % | -1,8 % |
| Décembre | 526 822 | 231 625 | 197 198 | 215 358 | 211 698 | -23,5 % | -56 % | -14,9 % | 9,2 % | -1,7 % |
Source : Urssaf Caisse nationale
Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) micro-entrepreneurs - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 158,70 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.