Première date
disponible
1 janv. 2009
Dernière donnée
disponible France entière
123 930
En juin 2025
Moyenne
France entière
151 265
Depuis janvier 2025
Niveau géographique
le plus fin
Région
Dernière
mise à jour
30 déc. 2025
| Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 157 640 | 158 188 | 161 780 | 157 348 | 148 704 | 123 930 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 175 098 | 176 264 | 174 564 | 171 650 | 162 055 | 134 525 | 99 218 | 101 261 | 145 080 | 157 799 | 167 407 | 147 859 |
| 2023 | 184 845 | 188 454 | 188 814 | 184 002 | 180 744 | 146 163 | 109 735 | 112 129 | 152 328 | 172 469 | 182 138 | 163 403 |
| Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -10 % | -10,3 % | -7,3 % | -8,3 % | -8,2 % | -7,9 % | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| 2024 | -5,3 % | -6,5 % | -7,5 % | -6,7 % | -10,3 % | -8 % | -9,6 % | -9,7 % | -4,8 % | -8,5 % | -8,1 % | -9,5 % |
| 2023 | -3,8 % | -3,9 % | -4,7 % | -5,3 % | -3,9 % | -5,2 % | -1,2 % | 0,7 % | -5,4 % | -4 % | -4,3 % | -4,7 % |
Source : France Travail, ASP, Régions ; traitement Dares.
Type de données : bénéficiaires de la formation.
Mois : personne en formation au cours du mois.
Périmètre : régions, non compris les COM.
Localisation : lieu de résidence.
Fréquence de mise à jour : trimestrielle.
Révision : 12 mois.
Source : base de données BREST.
Formations commandées (achetées auprès des organismes de formation) par les conseils régionaux pour des stagiaires de la formation professionnelle inscrits ou non à France Travail.
Formation des personnes en recherche d'emploi (inscrites ou non à Pôle emploi) rémunérées ou bénéficiaires d'une protection sociale au titre de la formation.
Il est possible de distinguer ces formations par commanditaire, c'est-à-dire selon l'acheteur final, celui qui échange avec l'organisme de formation. Il peut s'agir de Pôle emploi, des conseils régionaux, des Opérateurs de compétences (Opco), de l'Etat et d'autres commanditaires comme l'Agefiph, le stagiaire lui-même...
Les préparations opérationnelles à l'emploi collectives (POEC), peuvent être commandées conjointement par Pôle emploi et les Opco.
Pour en savoir plus :
Fiche pratique du ministère